

| 1. | Kathleen Andrews was born in 63/0/0. Family/Spouse: Daniel Desbur "Bub" Joplin. Daniel (son of John William Joplin and Daisy Hensley) was born on 11 May 1915 in Bond Co, Illinois; died in 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Patsy Joplin Family/Spouse: Gary Barackman. Gary was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Gary Dean Joplin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Joplin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eldon Joplin Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Connie Joplin Family/Spouse: Ronald Rice. Ronald was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Marie Ann Barackman Family/Spouse: Pat Neugent. Pat was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Matthew Barackman |
| 9. | Randy Scott Barackman |
| 10. | Jody Lynn Joplin |
| 11. | Kathy Ann Joplin Family/Spouse: Mark Stone. Mark was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Deborah Kay Joplin Family/Spouse: William Bryant. William was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | John Elder Joplin |
| 14. | Joyce Ann Joplin |
| 15. | Dale Allen Rice |
| 16. | Lucas Wayne Rice |
| 17. | Roy Glen Rice |
| 18. | Clifford Rice |
| 19. | Cheryl Lorraine Rice Family/Spouse: Clifford Snider. Clifford was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eldon Marshall. Eldon was born in 63/0/0. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Amber Neugent |
| 21. | Brittney Stone |
| 22. | Tara Stone |
| 23. | Alex Bryant |
| 24. | Brandy Snider |
| 25. | Brittney Snider |
| 26. | Eldon Marshall |
| 27. | Kelly Marshall |
| 28. | Krystal Marshall |
| 29. | La Meka Marshall |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Randy Pierce.