

| 1. | Elizabeth Alexander Family/Spouse: Joseph Hodge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Polly Hodge Polly married Ezra Wilder on 3 Nov 1795 in Jaffrey, New Hampshire, USA. Ezra (son of Ezra Wilder and Betty Welch) was born in 1763 in Bolton, Worcester, MA; died on 29 Apr 1812 in Jaffrey, New Hampshire, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ezra Welch Wilder Ezra married Sally Wood on 7 Apr 1818 in Keene, Cheshire, New Hampshire, USA. Sally (daughter of Joshua Wood and Esther Estey) was born about 1795 in Keene, Cheshire, New Hampshire, USA; died after 1850 in Jamaica, Windham, Vermont. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Josiah A. Wilder |
| 5. | Amanda M. Wilder |
| 6. | Andrew F. Wilder Family/Spouse: Fanny. was born in 1835 in Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Emery Augustus Wilder Emery married Harriet Maria Pierce on 28 Aug 1850 in Jamaica, Windham, Vermont. Harriet (daughter of Captain John B. Pierce and Harriet Moore) was born on 21 Dec 1833 in Putney, Windham, Vermont; died on 14 Oct 1883 in Putney, Windham, Vermont. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Carrie Wilder |
| 9. | Alice Viola Wilder |
| 10. | Coral Ellen Wilder Coral married Herbert Morris Wood on 4 Nov 1878 in Putney, Windham, Vermont. Herbert (son of Isreal Wood and Laura Pratt) was born on 5 Jul 1856 in Brattleboro, Windham, Vermont; died on 4 Dec 1932 in Brattleboro, Windham, Vermont. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Carroll A. Wood |
| 12. | Herbert Augustus Wood Herbert married Ella Cornelia Newcomb on 24 Oct 1904 in Brattleboro, Windham, Vermont. Ella (daughter of Samuel Rogers Newcomb and Cristine Connellia Hildreth) was born on 6 May 1878 in Hinsdale, Cheshire, NH; died on 5 Sep 1938 in Brattleboro, Windham, Vermont. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Doris Elizabeth Wood |
| 14. | Donald Augustus Wood Donald married Lillian Marguritha Johnson Templeton on 8 Aug 1931 in Port Henry, Essex, NY. Lillian was born on 31 Aug 1907 in Clydebank, Renfrew, Scotland; died on 19 Feb 1988 in Plattsburgh, Clinton, NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Randy Pierce.