

| 1. | Carroll Clark Brown was born on 16 May 1909 in East Montpelier, Washington, Vermont, USA; died on 24 Nov 1990 in Berlin, Washington, Vermont, USA; was buried in Worcester Village Cemetery, Worcester, Washington, Vermont, USA. Carroll married Emma Myrtle Wheeler in 1931. Emma (daughter of Guy Charles Wheeler and Elizabeth Evelyn Fowler) was born on 17 Jan 1913 in Calais, Vermont, USA; died on 14 Mar 1971 in Worcester, Vermont, USA; was buried in Worcester Village Cemetery, Worcester, Washington, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Carroll Clark Brown, Jr. |
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Eunice Evelyn Brown Family/Spouse: Albert Edward Campbell. Albert (son of Clarence William Campbell and Anna May Gifford) was born on 16 Oct 1937 in Barnard, Windsor, Vermont, USA; died on 13 Aug 1984 in Lancaster, Coos, NH; was buried in Doty Cemetery, East Montpelier, Washington, VT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Norman Elwin Dailey Family/Spouse: Cheryle McAllister. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | June Marie Dailey June married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Kenny Lamell |
| 32. | Albert Lamell |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Randy Pierce.