

| 1. | Katharina Schussler was born about 1780 in Czech Republic; died between 1811 and 1874. Katharina married Heinrich Jacob Bott between 1811 and 1846. Heinrich was born about 1780 in Czech Republic; died between 1811 and 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Katharina Elisabetha Bott Katharina married Johann Heinrich Kustes on 16 Jan 1830 in Czech Republic. Johann (son of Georg Kustes and Catharina Schafer) was born on 10 Oct 1806 in Hinterweidenthal, Germany; died on 14 Jan 1863 in Hinterweidenthal, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Friedich Kustes Friedich married Karolina Dietz on 18 Sep 1875. Karolina (daughter of Johann Heinrich Dietz and Anna Eichenseher) was born on 30 Apr 1855 in Hinterweidenthal, Germany; died in 1932 in Spirkelbach, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Heinrich Kustes Heinrich married Berta Buchmann between 1917 and 1936. Berta was born between 1882 and 1901; died between 1917 and 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Berta Buchmann. Berta was born about 1888; died about 1890. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Karoline Kustes Karoline married Jacob Steiner in 1901 in Spirkelbach, Germany. Jacob was born on 26 Oct 1877 in Czech Republic; died on 30 Nov 1914 in France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Eduard Kustes Eduard married Katharina Schussler between 1908 and 1917. Katharina was born about 1879 in Czech Republic; died between 1911 and 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Friedrich Kustes Family/Spouse: Johanna Eder. Johanna was born about 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Herman Kustes Herman married between 1908 and 1916 in Hornbach, Gewrmany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Adolf Kustes Adolf married (1St wAdolf Kustes) Unknown in 1908 in Wilgartswiesen, Germany. (1St was born between 1870 and 1892; died about 1936 in Spirkelbach, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
Adolf married (2Nd wAdolf Kustes) Unknown in UNKNOWN in Spirkelbach, Germany. (2Nd was born between 1878 and 1897; died on 10 Jun 1937 in Spirkelbach, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Albert Fredrick Kustes Albert married Elizabeth Kustes on 29 Sep 1896 in Pittsburgh, Pa.. Elizabeth (daughter of Georg Heinrich (Henry) Kustes and Kathrina Steinmann) was born on 13 Oct 1879 in Hinterweidenthal, Germany; died on 7 Dec 1963 in Hollywood, Calif.--burried Pgh, Pa.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna (Dillenkoffer) Kustes |
| 12. | Berta (Meyer) Kustes |
| 13. | Anna (Dillenkoffer) Kustes |
| 14. | Berta (Meyer) Kustes |
| 15. | Lina Steiner |
| 16. | Adolf Steiner |
| 17. | Karl Steiner |
| 18. | Eduard (Jr) Kustes |
| 19. | Elise May Kustes |
| 20. | Albert Kustes Albert married Louise (wAlbert Kustes) Unknown in 1940 in USA. Louise was born about 1910. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | (2 Children Herman) Kustes |
| 23. | Bertha (Brodel) Kustes |
| 24. | (Son Adolf) Kustes |
| 25. | Son (Adolf) Kustes |
| 26. | Gerlinde (Dau 2nd wAugust Kustes) Unknown Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Mayme K. Kustes Mayme married William Peter Martin between 1927 and 1954. William was born on 19 Apr 1896 in Pittsburgh, Pa; died in Nov 1975 in Colfax, Cal.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Clarence Elmer Kustes Clarence married Vera Kratavage in 63/0/0. Vera was born on 5 Feb 1902 in Lithuania. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Elmer Kustes |
| 30. | Elsie Elizabeth Kustes Elsie married William George Fricke, Sr. on 12 May 1926 in Pittsburgh, Pa.. William (son of Friedrich Ferdinand Fricke and Marie Sophie Rehburg) was born on 22 Apr 1901 in Pittsburgh, Pa.; died on 1 Jan 1974 in Pittsburgh, Pa.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Herman Kustes |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | William George Fricke, Jr. William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Cora Lee Smith |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | (Child-John Robert) Martin |
| 53. | Pamela Anna Martin |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Randy Pierce.