
Abt 1050 - Bef 1135 (< 85 years)
Descendants (12 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1102 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 2 | | | b. Abt 1096 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 3 | | | b. Abt 1092 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 4 | | | b. Abt 1094 | d. Aft 1153 | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 5 | | | b. Abt 1098 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 6 | | | b. Abt 1090 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 7 | | | b. Abt 1088 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
| 8 | | | b. Abt 1100 | d. Yes, date unknown | Alan de Percy, Earl of Caux | Emma de Gaunt |
This site powered by v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .