
Abt 1204 - Bef 1246 (< 41 years)
Descendants (12 Generations)
Children (5) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1233 | d. Bef 20 Mar 1301 | Sir. William de Braose, Baron | Eve Marshall, Baroness of Brecknock |
| 2 | | | b. Abt 1232 | d. Bef 28 Jul 1255 | Sir. William de Braose, Baron | Eve Marshall, Baroness of Brecknock |
| 3 | | | b. Abt 1231 | d. Yes, date unknown | Sir. William de Braose, Baron | Eve Marshall, Baroness of Brecknock |
| 4 | | | b. Abt 1235 | d. Bef 1296 | Sir. William de Braose, Baron | Eve Marshall, Baroness of Brecknock |
| 5 | | | b. Abt 1238 | d. Yes, date unknown | Sir. William de Braose, Baron | Eve Marshall, Baroness of Brecknock |
This site powered by v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .